BRM1000-The Longest Cycling Challenge
Bentong-Maran-Kuantan-Kerteh-Kuala Terengganu-Tumpat-Gua Musang-Kuala Lipis-Bentong
(30th August – 2nd September 2019 )
NUM. | RECEIPT NUM. | NAME | QUANTITY | PAID | COLLECTED |
1. | 620202 | Ng Chong Beng | 1 | √ | |
2. | 620203 | Wijee Nazarudin | 1 | √ | |
3. | 620204 | Lau Mee Mooi | 1 | √ | √ 10/11 |
4. | 620205 | Chia Chee Kuang | 1 | √ | √ 10/11 |
5. | 620206 | Chiang Fook Lim | 1 | √ | √ 10/11 |
6. | 620207 | Abdul Rahman Yaacob | 1 | √ | |
7. | 620208 | Muhamad Asri Mohamed | 1 | √ | |
8. | 33811 | Mohd Salehudin | 1 | √ | |
9. | 33812 | Muhammad Noor Saiful Ahmad Puad | 1 | √ | |
10. | 33813 | Tarmizi Dahalan | 1 | √ | √ 21/12 |
11. | 33814 | Tan Kok Hong | 1 | √ | |
12. | 33815 | Muhammad Hadi Hashim | 1 | √ | |
13. | 33816 | Chen Foo Heng | 1 | √ | √ 5/11 |
14. | 33817 | Chiam Ghee How | 1 | √ | |
15. | 33819 | Tan Yew Boon | 1 | √ | |
16. | 33820 | Lim Kian Kok | 1 | √ | |
17. | 33821 | Junaidi Jamaludin | 1 | √ | |
18. | 33822 | Seet Kin Lai
Seet poh Chun |
2 | √ | |
19. | 33823 | Chan Ling Khang | 1 | √ | |
20. | 33824 | Ho Tuck Seng | 1 | √ | posted 15/11 |
21. | 33825 | Mohamad Ali
Siti Sandhora Harun |
2 | √ | |
22. | 33826 | Khairil Nizam Saderi | 1 | √ | √ 21/12 |
23. | 33827 | Wan Abdul Rahman Wan Adnan | 1 | √ | |
24. | 33828 | Chua Joo Thai | 4 | √ | √ 10/11 |
25. | 33829 | Ng Seow Kong | 1 | √ | posted 2/11 |
26. | 33830 | Shu Ning
Ngo Chee Ming |
2 | √ | √ 10/11
√ 10/11 |
27. | 33831 | Koh Yong Hong | 1 | √ | √ 10/11 |
28. | 33832 | Poo Sau Fah
Lim Liew Chin |
2 | √ | √ 22/11 |
29. | 33833 | Wong Hoong Ming | 1 | √ | √ 22/11 |
30. | 33834 | Tan Cheong Weng | 1 | √ | |
31. | 33835 | Ng Siew Chiou | 1 | √ | √ 22/11 |
32. | Poon Fook Yew | 1 | √ | √ 10/11 | |
33. | Affan Ahmad | 1 | √ | ||
34. | Hafiz Idrus (Ibrahim) | 2 | √ | √ 7/7/20 |
42 19
(updated 17/12/19)